【本站讯 张学辉】近日,第四届“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”总决赛落下帷幕,我校获得团队一等奖1项、二等奖2项,并获得高校团体二等奖。
中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛是由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会及全国高等学校计算机教育研究会共同发起的一项赛事,旨在推进培养大学生利用计算机分析问题、解决问题的能力,培养学生的团队合作精神,提高综合素质,丰富校园学术气氛,促进校际交流,提高程序设计教学水平。比赛分为基础题、进阶题和登顶题,由10人组成一队,每个人独立完成自己的题目,通过总分角逐团队奖,每校取成绩最好的3队角逐团体奖。
本次比赛在全国37个城市40个赛点同时举行,共有来自全国274所高校组成的761支队伍参加角逐,全过程由机器自动测评,最终评判出高校团体特等奖3项、一等奖12项、二等奖15项、三等奖30项;团队特等奖3项、一等奖42项、二等奖78项、三等奖114项。
附获奖名单:
奖项 | 队员 | 专业 | 教练 |
团队一等奖 | 刘奇 | 计算机科学与技术2016 | 张学辉 李传秀 钟敏 |
徐梓楠 | 物联网工程2016 | ||
水清源 | 软件工程2016 | ||
赵睿顶 | 信息管理与信息系统2017 | ||
韩宝坤 | 软件工程2016 | ||
李炫琪 | 计算机科学与技术2017 | ||
王子乐 | 计算机与科学技术2016 | ||
丁晨晨 | 软件工程2017 | ||
王婷婷 | 计算机科学与技术2017 | ||
刘志伟 | 计算机科学与技术2017 | ||
团队二等奖 | 曹智禹 | 软件工程2018 | 张学辉 李华昱 孙运雷 |
赵欣玥 | 计算机科学与技术2017 | ||
郝铭扬 | 能源与动力工程2016 | ||
柳泉旭 | 能源与动力工程2018 | ||
吕自力 | 软件工程2017 | ||
徐维彦 | 理科(电信)2017 | ||
任梓菁 | 地理信息科学2017 | ||
王帅 | 软件工程2017 | ||
李博 | 能源与动力工程2018 | ||
赵广旬 | 物联网工程2018 | ||
团队二等奖 | 孙增奎 | 软件工程2017 | 张学辉 梁玉环 马力 |
韩宗志 | 信息管理与信息系统2017 | ||
王志琦 | 计算机科学与技术2017 | ||
张世琛 | 车辆工程2018 | ||
彭海洋 | 计算机科学与技术2017 | ||
唐嘉祺 | 物联网工程2016 | ||
田百惠 | 软件工程2016 | ||
于浩 | 计算机科学与技术2017 | ||
张愉飞 | 软件工程2017 | ||
马浩睿 | 计算机科学与技术2017 |

当前位置: