我院学生在“思科网院杯”第十一届大学生网络技术比赛中再获佳绩
在日前刚刚结束的“思科网院杯”第十一届大学生网络技术比赛的“全国比赛”中,我院学生再获佳绩。本届比赛,通过校园选拔赛,我校共有20名同学晋级第二阶段的全国决赛。代表我校参赛的20名同学,在“全国比赛”本科组的排名中,共有13人获得一等奖,5人获得二等奖,1人获得三等奖。并且包揽了CCNA和CCENT共2个赛项全国的前3名。特别是在CCNA的赛项中,共有4位同学,获得了“CCNA大中华区及蒙古国决赛”的资格,将于2016年9月17日参加在北京思科公司总部举办的本次比赛。
“思科网院杯”的比赛,从2005年开始举办至今,今年已经是第11届了。本次比赛,共有来自全国近100所高校的4008名学生参赛。今年的比赛思科公司采用了全新的赛制,比赛分为校园选拔赛,全国比赛2个阶段,比赛项目分为ITE、CCENT和CCNA共3个级别。比赛成绩按照本科院校和职业院校两组分别进行全国排名和区域排名。比赛内容和题目由思科公司总部提供,所有题目提供英文和中文两个版本。
思科网络技术学院是由思科公司联合全球教育机构、公司、政府和国际组织一起努力推广的以网络技术为主要内容的公益教育项目。思科公司除定期为高校人才举办网络技术大赛,还对培训、认证体系进行优化,帮助网络人才成长。思科网络技术大赛自2005年以来共成功举办了11届,我校参加了所有的比赛,并取得了一系列可喜的成绩。我校建有功能完善的思科网络实验室,以及良好的专业教师团队,为学生培养和参赛提供了有力的保障和支撑。
大赛网址:http://www.catc.edu.cn/2016cup/
| “思科网院杯”2016年度全国大学生网络技术大赛获奖名单 | ||||
| ITE赛项 | ||||
| 姓名 | 专业 | 班级 | 奖项 | 指导教师 |
| 吴晓菲 | 计算机 | 2012级2班 | 全国比赛本科组一等奖 | 肖军弼 |
| 李春荣 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组一等奖 | 唐永红 |
| 王永亮 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组一等奖 | 闫阳 |
| 孟潇 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组二等奖 | 李华昱 |
| 姜伟 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组二等奖 | 宋文文 |
| 孙悦 | 计算机 | 2013级1班 | 全国比赛本科组二等奖 | 肖军弼 |
| CCENT赛项 | ||||
| 姓名 | 专业 | 班级 | 奖项 | 指导教师 |
| 庞允振 | 计算机 | 2013级2班 | 全国比赛本科组一等奖 | 肖军弼 |
| 徐旭东 | 计算机 | 2013级2班 | 全国比赛本科组一等奖 | 宋文文 |
| 王洁 | 计算机 | 2013级1班 | 全国比赛本科组一等奖 | 肖军弼 |
| 郭巍 | 计算机 | 2013级2班 | 全国比赛本科组一等奖 | 曹绍华 |
| 余秋雨 | 软件 | 2013级2班 | 全国比赛本科组一等奖 | 张红霞 |
| 宋研懿 | 计算机 | 2013级1班 | 全国比赛本科组一等奖 | 闫阳 |
| 宗少勇 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组二等奖 | 闫阳 |
| CCNA赛项 | ||||
| 姓名 | 专业 | 班级 | 奖项 | 指导教师 |
| 丛璐文 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组一等奖 晋级大中华区及蒙古国决赛 | 肖军弼 |
| 周广悦 | 计算机 | 2013级4班 | 全国比赛本科组一等奖 晋级大中华区及蒙古国决赛 | 闫阳 |
| 李克超 | 计算机 | 2013级3班 | 全国比赛本科组一等奖 晋级大中华区及蒙古国决赛 | 闫阳 |
| 管亚南 | 计算机 | 2013级1班 | 全国比赛本科组一等奖 晋级大中华区及蒙古国决赛 | 肖军弼 |
| 袁发有 | 计算机 | 计算(实验)1301 | 全国比赛本科组二等奖 | 曹绍华 |
| 戴睿 | 计算机 | 2013级2班 | 全国比赛本科组三等奖 | 肖军弼 |
| 根据规则,本科组CCNA成绩排名前5名的同学,将晋级第3轮的决赛。 丛璐文、周广悦、李克超和管亚南4位同学获得2016年9月17日举办的CCNA大中华区及蒙古国决赛资格 | ||||

当前位置: